VPS HiSpeed | Brand A (ไทย) | Brand B (ไทย) | Brand C (ไทย) | Brand D (ไทย) | Brand E (โฮสต์นอก) | Brand F (โฮสต์นอก) | |
ราคาต่อเดือน | 399 / mo | 2XX | 2XX | 3XX | 4XX | 3XX | 4XX |
ราคาต่อปี | 4,309 (ลด 10%) | 3, xxx | 2, xxx | 3, xxx | 4, xxx | ||
Specs | |||||||
RAM | 1 GB (DDR4) | 2 GB | 3 GB | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 1 GB |
CPU Core | 2 Core (Intel Xeon Platinum) | 1 Core | 1 Core | 1 Core (Intel Xeon) | 1 Core | 2 core | 1 Core |
SSD | 15 GB (NVMe SSD) | 20 GB | 40 GB | 20 GB | 20 GB | 25 GB | 20 GB |
IP Address | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP |
ความเร็ว | 200 Mbps Shared (10 GB Backbone) | 100 Mbps | 1 Gbps (Shared) | Does Not Specify | Does Not Specify | ||
Data Transfer | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | 1 TB | I TB |
Back Up | มี | มี | มี | มี | มี | ||
Up-time | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
ที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ | CAT Telecom กรุงเทพ | Singapore | Singapore | ||||
การบริการดูแลด้านเทคนิค | |||||||
ดูแลช่วยเหลือ 24/7 | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ดูแลโดยคนไทย | มี | มี | มี | มี | มี | Singapore | Singapore |
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | |||||||
ค่าติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
ค่าติดตั้งระบบปฏิบัติการ | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | มี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
การลงโปรแกรมอื่นๆ | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่ระบุ | มี | มี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
ความน่าเชื่อถือ และบริการเสริม | |||||||
การขายเกินกำลังเซิร์ฟเวอร์ (Overselling) | ไม่มีการขายเกินกำลัง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
อัพเกรดฟรีสำหรับลูกค้า | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
โปรแกรมแนะนำเพื่อน | มี | ||||||
การขึ้นราคาหลังจากปีแรก | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
ส่วนเสริม | |||||||
ปรับแต่งสเปค และราคาได้ | ปรับแต่งได้ | แพ็คเกจตามกำหนด |
รับส่วนลด 50% ท้าให้ลอง VPS ที่ได้รับรีวิวบริการดีเยี่ยมสูงสุดใน Google Review